TCL (ТиСиЭль) ONE TAC-12HRID/E1 сплит-система с инверторным управлением. Теплообменник внутреннего блока имеет особое покрытие BlueFin против коррозии. Антикоррозийное покрытие присутствует так же и на теплообменнике внешнего блока, подвергающегося интенсивному воздействию факторов внешней среды. Подобные меры увеличивают срок службы сплит-системы.
Особенности
Серия кондиционеров-инверторов TCL ONE Inverter основанная на платформе Elite. В сплит-системы внедрен ряд нововведений, выводящих их на новый качественный уровень кондиционированния. Так, применяемый инверторный способ управления мощностью позволяет быстрее выходить на заданный температурный режим. Так же работа инверторов сопровождается более низким шумом и меньшим энергопотреблением. Функция "I FEEL" помогает с большей точностью отслеживать температуру в месте пребывания людей. Очистка воздуха производится тремя фильтрами.
Характеристики | |
Бренд | TCL |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 3.4 |
Обогрев, кВт | 3.42 |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.06 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.92 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м | 590 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55.2х70х25.6 |
Внешний блок | Высота, см | 49.8 |
Внешний блок | Ширина, см | 77.7 |
Внешний блок | Глубина, см | 29 |
Внешний блок | Вес, кг | 24 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 24 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 25x77.7x20.5 |
Внутренний блок | Высота, см | 25 |
Внутренний блок | Ширина, см | 77.7 |
Внутренний блок | Глубина, см | 20.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.