Сплит-система TCL T-PRO TAC-10HRID/TP с инверторным регулированием работы компрессора, что дает быстрый выход на рабочую температуру. Эффективное распределение воздушного потока достигается действием вентилятора и управляемым движением деталей жалюзи, при которой он становится плавным и мягким, что делает его схожим по эффекту с прохладным душем.
Особенности
Серии TCL T-PRO принадлежат инверторные сплит-системы, спроектированные на основе инженерной платформы нового типа Ocarina, в результате чего расширен ряд функций и улучшена эффективность. Это позволило снизить энергопотребление, расширить диапазон рабочих температур, снизить шум внутреннего блока. Многоуровневая очистка воздуха фильтрами в несколько стадий.
Характеристики | |
Бренд | TCL |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.6 |
Обогрев, кВт | 2.63 |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.785 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.706 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
Расход воздуха, м | 550 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/4 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.6 |
Сила тока на обогрев, А | 3.3 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 49.8x77.7x29 |
Внешний блок | Высота, см | 49.8 |
Внешний блок | Ширина, см | 77.7 |
Внешний блок | Глубина, см | 29 |
Внешний блок | Вес, кг | 24 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 22 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 27.5x79x19.2 |
Внутренний блок | Высота, см | 27.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 79 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.2 |
Внутренний блок | Вес, кг | 9 |
Катехиновый фильтр | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.