Сплит-система TCL ONE TAC-09HRIA/E1 (01) с плавным инверторным регулированием работы. Обеспечивает надежное исполнение установленных режимов с малыми затратами электроэнергии. Температура поддерживается на заданном уровне с расчетной точностью и постоянством. За счет антикоррозионного покрытия многие детали дольше сохраняют свою работоспособность.
Особенности
Серии TCL ONE Inverter (2018) – принадлежат инверторные сплит-системы на базе платформы ELITE для выполнения охлаждения либо обогрева помещения. Это позволило снизить энергопотребление, расширить диапазон рабочих температур, снизить шум внутреннего блока. С помощью кондиционеров в помещении реализуются широкие возможности по поддержанию комфортных условий.
Характеристики | |
Бренд | TCL |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.64 |
Обогрев, кВт | 2.78 |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | RECHI |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м | 430 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 5 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/4 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55.2x70x25.6 |
Внешний блок | Высота, см | 55.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 70 |
Внешний блок | Глубина, см | 25.6 |
Внешний блок | Вес, кг | 26 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 24 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 25.5x69.8x19 |
Внутренний блок | Высота, см | 25.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 69.8 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19 |
Внутренний блок | Вес, кг | 7 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.