Suzuki (Сузуки) Ultra SUSH-C182DC сочетает в себе широкий функционал возможностей, современный дизайн и высокий класс энергоэффективности. Компрессор внешнего блока является полностью инверторным, а во внутреннем блоке расположены 7-скоростной вентилятор, ультрафиолетовая лампа, ионизатор и целых 6 фильтров очистки воздуха. ИК-пульт в комплекте.
Особенности и преимущества:
Серия Ultra Inverter включает в себя 4 модели бытовых настенных сплит-систем с холодопроизводительностью компрессора от 2.1 до 5.1 кВт. Внутренние блоки кондиционеров оснащены многоступенчатой системой фильтрации воздуха, а также УФ-лампой и ионизатором для его оздоровления. Можно настраивать таймер, контролировать уровень влажности, проводить самодиагностику и т. п.
Характеристики | |
Бренд | Suzuki |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5.1 |
Обогрев, кВт | 5.13 |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.57 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.38 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | +15...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
Расход воздуха, м | 820 |
Осушение л/ч | 1.5 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A+++ |
Сила тока на охлаждение, А | 8.2 |
Сила тока на обогрев, А | 7.2 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 4x0.75 |
Гарантия | 2 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 60.2x85.3x34.9 |
Внешний блок | Высота, см | 60.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 85.3 |
Внешний блок | Глубина, см | 34.9 |
Внешний блок | Вес, кг | 24 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 32 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 30.6x92x19.5 |
Внутренний блок | Высота, см | 30.6 |
Внутренний блок | Ширина, см | 92 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 9 |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.