Suzuki (Сузуки) Ultra SUSH-C072BE – это современная, стильная и надежная сплит-система с настенным вариантом монтажа. Компрессор постоянной производительности обеспечивает кондиционеру высокий класс энергоэффективности до А++. А во внутреннем блоке предусмотрена многоступенчатая очистка воздуха с помощью + фильтров, УФ-лампы и биполярного ионизатора.
Особенности и преимущества:
Серия Ultra от японского бренда Suzuki – это органичное сочетание качества, надежности и многофункциональности. Все сплит-системы данного ряда работают в режимах охлаждения, осушения, обогрева и вентиляции. К числу рабочих функций относятся авторестарт, самодиагностика, комфортный сон, турбо, самоочистка, авторежим, таймер и многое другое.
Характеристики | |
Бренд | Suzuki |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Япония |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.2 |
Обогрев, кВт | 2.2 |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.68 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.6 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Расход воздуха, м | 430 |
Осушение л/ч | 0.8 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 5 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 3 |
Сила тока на обогрев, А | 2.8 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 5x1.5 |
Гарантия | 2 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 48 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 45.9x71.2x27.6 |
Внешний блок | Высота, см | 45.9 |
Внешний блок | Ширина, см | 71.2 |
Внешний блок | Глубина, см | 27.6 |
Внешний блок | Вес, кг | 20 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 22 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 27.5x79x19.2 |
Внутренний блок | Высота, см | 27.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 79 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.2 |
Внутренний блок | Вес, кг | 8 |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.