Настенная сплит-система Shivaki (Шиваки) Prestige SSH-P309BE представляет собой устройство для регулировки микроклиматических показателей с пультом ДУ для настройки рабочих параметров. Устройство справляется со своей задачей на 100%. Функция «4D AIR FLOW» позволит настроить направление выдува. Многоступенчатый фильтр очистит воздух от загрязнений различного типа, а также неприятных запахов.
Особенности и преимущества:
Сплит-системы SHIVAKI серия Prestige on-off 2019 — это настенные устройства для кондиционирования бытовых и коммерческих помещений. Модельный ряд отлично подойдет для тех комнат, где требуется создать максимум комфорта и здоровую атмосферу. Все устройства представленного семейства могут похвастать прекрасными показателями энергоэффективности, а также наличием качественной фильтрационной системой.
Характеристики | |
Бренд | Shivaki |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Япония |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 90 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 8.8 |
Обогрев, кВт | 8.94 |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.72 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.47 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 30 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 1100 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 5 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 16.4 |
Сила тока на обогрев, А | 14.8 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 6x0.75 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 56 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 65х90.2х30.7 |
Внешний блок | Высота, см | 65 |
Внешний блок | Ширина, см | 90.2 |
Внешний блок | Глубина, см | 30.7 |
Внешний блок | Вес, кг | 50 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 37 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 31.5x101x22 |
Внутренний блок | Высота, см | 31.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 101 |
Внутренний блок | Глубина, см | 22 |
Внутренний блок | Вес, кг | 13 |
Катехиновый фильтр | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.