Настенная сплит-система Shivaki (Шиваки) Prestige SSH-P099DC представляет собой бытовой кондиционер небольшой мощности с высокими показателями энергоэффективности. Данный прибор максимально равномерно распределяет обработанный и хорошо очищенный воздух по всему объему помещения благодаря специальному алгоритму и исполнению корпуса. Функционирует прибор очень тихо, что дает возможность применять его в спальнях.
Особенности и преимущества:
Если нужна сплит-система с прекрасной эффективностью и широким функционалом, стоит обратить внимание на линейку Prestige Inverter 2019. Это кондиционеры с настенным модулем внутренней установки, которые смогут порадовать ценителей комфорта. Разработано семейство компанией Shivaki — одним из самых известных производителей в индустрии климата.
Характеристики | |
Бренд | Shivaki |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.64 |
Обогрев, кВт | 2.78 |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | +14...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м | 430 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 5 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 7.2 |
Сила тока на обогрев, А | 7.5 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55.2х70х25.6 |
Внешний блок | Высота, см | 55.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 70 |
Внешний блок | Глубина, см | 25.6 |
Внешний блок | Вес, кг | 25 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 24 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 25.5x69.8x19 |
Внутренний блок | Высота, см | 25.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 69.8 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19 |
Внутренний блок | Вес, кг | 7 |
Катехиновый фильтр | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.