Модель настенного кондиционера Rovex (Ровекс) Rich RS-24MUIN1 отличает низкая степень создаваемого шума и большой набор полезных опций. Производительности прибора хватит для обслуживания помещений значительной площади. Благодаря применению в конструкции инвертора производитель смог обеспечить повышенную энергоэффективность оборудования.
Особенности и преимущества:
Серия высокоэффективных климатических установок Rich inverter с инверторным компрессором обеспечивает равномерное изменение микроклиматических параметров в помещении. Приборы линейки имеют в арсенале ряд полезных опций и комплектуются дистанционным пультом управления, позволяющим не только контролировать режимы работы, но и взаимодействовать с жалюзи на расстоянии.
Характеристики | |
Бренд | Rovex |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Испания |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 7.034 |
Обогрев, кВт | 7.327 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.03 |
Потребление при обогреве, кВт | 3.14 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м | 980 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 50 |
Max перепад высот, м | 25 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 13.2 |
Сила тока на обогрев, А | 13.7 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2.5 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 65 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 70.2x84.5x36.3 |
Внешний блок | Высота, см | 70.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 84.5 |
Внешний блок | Глубина, см | 36.3 |
Внешний блок | Вес, кг | 48 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 25 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 32.7x104x22 |
Внутренний блок | Высота, см | 32.7 |
Внутренний блок | Ширина, см | 104 |
Внутренний блок | Глубина, см | 22 |
Внутренний блок | Вес, кг | 12 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.