Rovex (Ровекс) City RS-09CST4 - производительная сплит-система, эффективно работающая на обогрев и охлаждение. Техническим плюсом оборудования является низкий уровень шума даже при работе в полную мощность. Изменяя температуру воздуха, агрегат также обеспечивает его фильтрацию, удаляя мелкие частицы и неприятные запахи.
Особенности и преимущества:
Климатические приборы от испанского производителя серии City on-off имеют удобное дистанционное управление и отлично справляются с задачами по охлаждению и нагреву воздуха. Производитель внимательно подошел к созданию внешнего вида устройств, сделав их дизайн оригинальным. Внешний и внутренний блоки оборудования могут похвастаться прочным и устойчивым к внешним воздействиям корпусом.
Характеристики | |
Бренд | Rovex |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Испания |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.63 |
Обогрев, кВт | 2.69 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.74 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 450 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 9 |
Max перепад высот, м | 5 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.7 |
Сила тока на обогрев, А | 3.38 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 42.1х66х25 |
Внешний блок | Высота, см | 42.1 |
Внешний блок | Ширина, см | 66 |
Внешний блок | Глубина, см | 25 |
Внешний блок | Вес, кг | 20 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 23 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 27x72x20.1 |
Внутренний блок | Высота, см | 27 |
Внутренний блок | Ширина, см | 72 |
Внутренний блок | Глубина, см | 20.1 |
Внутренний блок | Вес, кг | 7 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.