Настенный кондиционер Roland (Роланд) WIZARD RDI-WZ18HSS/N2 - это модель, которая быстро и эффективно создаст необходимый микроклимат в помещении, а кроме того очистит комнатный воздуха. Данное оборудование отличается простотой и удобством эксплуатации, минимальным уровнем производимого шума и высокой производительностью при минимальных энергозатратах.
Особенности и преимущества:
ROLAND серия WIZARD Inverter 2023 – это надежные кондиционеры, созданные из качественных материалов и с применением новейших технологий. Данные агрегаты отличаются эффективностью работы, безопасностью и практичностью их эксплуатации. Кондиционеры представленной серии способны работать в режимах охлаждения и обогрева, а также в режиме осушения и вентиляции воздуха.
Характеристики | |
Бренд | Roland |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 53 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5.3 |
Обогрев, кВт | 5.45 |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.636 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.469 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
Расход воздуха, м | 820 |
Осушение л/ч | 1.5 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 12 |
Сила тока на обогрев, А | 13 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x0.75 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 2 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 60.2х85.3х34.9 |
Внешний блок | Высота, см | 60.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 85.3 |
Внешний блок | Глубина, см | 34.9 |
Внешний блок | Вес, кг | 35 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 25.5 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 30.6x92x19.5 |
Внутренний блок | Высота, см | 30.6 |
Внутренний блок | Ширина, см | 92 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 11 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.