Roda (Рода) Arctic Nano RS-G09A/RU-G09A - привычный для всех кондиционер. При своём довольно скромном внешнем виде, он обладает большим количеством полезных характеристик, присущих более дорогим моделям. Помимо этого, устройство является производительным и энергоэффективным, поскольку в нём присутствуют функции "Turbo" и "Eco".
Особенности и преимущества:
Характеристики | |
Бренд | Roda |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Германия |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.63 |
Обогрев, кВт | 2.69 |
Завод | Changhong Electric Inc. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.817 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.743 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 450 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.71 |
Сила тока на обогрев, А | 3.38 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 1 сек |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 45.8x63.5x24 |
Внешний блок | Высота, см | 45.8 |
Внешний блок | Ширина, см | 63.5 |
Внешний блок | Глубина, см | 24 |
Внешний блок | Вес, кг | 22 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 36 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 27x72x20.1 |
Внутренний блок | Высота, см | 27 |
Внутренний блок | Ширина, см | 72 |
Внутренний блок | Глубина, см | 20.1 |
Внутренний блок | Вес, кг | 7 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.