Гарантирующий плавное и точное поддержание необходимой температуры в квартире или в индивидуальном доме, кондиционер инверторного типа Panasonic (Панасоник) DELUXE CS-E7RKDW/CU-E7RKD представляет собой высокотехнологичное климатическое оборудование. Данная модель разработана лучшими специалистами компании Panasonic, которые сделали поистине надежное, привлекательное и эффективное устройство.
Основные достоинства рассматриваемой модели настенной сплит-системы:
Panasonic Deluxe Inverter — это серия настенных систем кондиционирования воздуха с инверторным управлением компрессором, которые были разработаны надежной и знаменитой во всем мире производственной компанией, заботящейся о комфорте своих потребителей. Модели из линейки имеет надежную систему фильтрации воздуха и работает на низком уровне шума, что создает комфортные условия для жизни.
Характеристики | |
Бренд | Panasonic |
Производитель | Малайзия |
Страна бренда | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.05 |
Обогрев, кВт | 2.8 |
Завод | Panasonic Corporation |
Марка компрессора | PANASONIC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.47 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.635 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 674 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 2.3 |
Сила тока на обогрев, А | 3.1 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 45 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 54.2х78x28.9 |
Внешний блок | Высота, см | 54.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 78 |
Внешний блок | Глубина, см | 28.9 |
Внешний блок | Вес, кг | 31 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 21 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 29.6x87x23.6 |
Внутренний блок | Высота, см | 29.6 |
Внутренний блок | Ширина, см | 87 |
Внутренний блок | Глубина, см | 23.6 |
Внутренний блок | Вес, кг | 9 |
Сенсор движения | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.