Наличие биполярной ионизации воздуха в настенной модели кондиционера Neoclima (Неоклима) PRO-HEALTH NS/NU-HAP18TWI способствует улучшению обмена веществ, повышению работоспособности и сопротивляемости организма к заболеваниям. Аппарат отлично справляется со своими задачами по кондиционированию воздуха в помещениях площадью до 53 квадратных метров.
Особенности и преимущества:
PRO-Health inverter — стильные сплит-системы Neoclima настенного типа холодопроизводительностью от 2,64 до 7,03 кВт качественно очистят воздух в обслуживаемом помещении благодаря двум мульти-фильтрам, поставляемым в комплекте. За счет использования перфорации в вертикальных жалюзи инверторные модели кондиционеров создают щадящие потоки воздуха.
Характеристики | |
Бренд | Neoclima |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Греция |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 53 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5.28 |
Обогрев, кВт | 5.42 |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.645 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.5 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м | 900 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 5 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 7.8 |
Сила тока на обогрев, А | 7.1 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x0.75 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 52 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 60.2x85.3x34.9 |
Внешний блок | Высота, см | 60.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 85.3 |
Внешний блок | Глубина, см | 34.9 |
Внешний блок | Вес, кг | 29 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 28 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 27.5x79x19.2 |
Внутренний блок | Высота, см | 27.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 79 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.2 |
Внутренний блок | Вес, кг | 11 |
Катехиновый фильтр | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.