Neoclima (Неоклима) PRO-HEALTH NS/NU-HAP12T — этот настенный кондиционер с легкостью запускает и отключает компрессор, подавая на него напряжение в 220 В. У него простой набор электронных элементов, шума нет, слышен только поток воздуха, без механических звуков. Прибор работает по принципу запустил, остановил, является надежным и безопасным в эксплуатации.
Особенности и преимущества:
Настенные, современные сплит-системы Neoclima серии PRO-Health On/Off наделены возможностью подключения дренажной системы с обеих сторон блоков. Функциональные устройства работают на озобезопасном хладагенте R410A, имеют высокий уровень энергоэффективности и качественную систему очистки, благодаря установленным мульти-фильтрам.
Характеристики | |
Бренд | Neoclima |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Греция |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 3.52 |
Обогрев, кВт | 3.66 |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.095 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.013 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 520 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 5 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 5.1 |
Сила тока на обогрев, А | 4.7 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x1; 2x0.75 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 49.8x77.7x29 |
Внешний блок | Высота, см | 49.8 |
Внешний блок | Ширина, см | 77.7 |
Внешний блок | Глубина, см | 29 |
Внешний блок | Вес, кг | 25 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 27 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 27.5x79x19.2 |
Внутренний блок | Высота, см | 27.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 79 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.2 |
Внутренний блок | Вес, кг | 9 |
Катехиновый фильтр | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.