Systemair (Системэйр) SYSPLIT CEILING 48 HP R напольно-потолочная сплит-система, представляющая альтернативу кассетным кондиционерам при отсутствии мест для встраивания под потолком. Монтаж таких внутренних блоков не составит особого труда под потолком или на полу вдоль стены. Сделав все необходимые настройки вы получаете полный комфорт в помещении.
Особенности
Серия напольно-потолочных сплит-систем Systemair SYSPLIT CEILING расширяет возможности установки внутренних блоков большой мощности. Так в потолочном варианте экономится место в помещении, в тоже время размещение на полу позволяет повысить результативность охлаждения или обогрева. При этом все управление можно производить с Пульта ДУ. Дполнительной опцией является подключение проводного пульта.
Характеристики | |
Бренд | Systemair |
Производитель | Китай |
Страна | Швеция |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 140 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 14 |
Обогрев, кВт | 16.12 |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.85 |
Потребление при обогреве, кВт | 5.08 |
Диапазон t на охлаждение, °С | +17...+32 |
Диапазон t на обогрев, °С | -7...+24 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 380 |
Энергоэффективность | D |
Сила тока на охлаждение, А | 8.4 |
Сила тока на обогрев, А | 8.6 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 5x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x1 |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 63 |
Внешний блок | Высота, см | 117 |
Внешний блок | Ширина, см | 90 |
Внешний блок | Глубина, см | 35 |
Внешний блок | Вес, кг | 93 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 44 |
Внутренний блок | Высота, см | 23.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 165 |
Внутренний блок | Глубина, см | 67.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 31 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 1170x900x350 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1650x675 |
Перепад высот, м | 30 |
Тип установки | Универсальный |
Воздухообмен, м³/ч | 1250 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.