Кондиционер напольно-потолочного типа Samsung (Самсунг) AC100MNCDKH/EU/AC100MXADNH/EU 3 ф. рассчитана на установку в помещении, где есть возможность подключить оборудование к трехфазной сети электропитания. Прибор отличается высокой энергоэффективностью, а также эффективностью равномерного распределения охлажденного или нагретого воздуха по всему объему обслуживаемого помещения.
Пульт приобретается отдельно.
Особенности и преимущества:
Мощные напольно-потолочные кондиционеры Samsung, представленные в серии AC-MNCDKH/EU, оснащены компрессорами типа BLDC, отличающимися повышенным уровнем износоустойчивости, точности в поддержании заданных параметров работы и пониженными шумовыми характеристиками наружного блока. Внутренний блок также работает, создавая минимальную шумовую нагрузку, благодаря усовершенствованной конфигурации турбины и улучшенной конструкции двигателя вентилятора.
Характеристики | |
Бренд | Samsung |
Производитель | Китай |
Страна | Корея |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 100 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 10 |
Обогрев, кВт | 11.2 |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.12 |
Потребление при обогреве, кВт | 3.2 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, °С | -20...+24 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 380 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 20.4 |
Сила тока на обогрев, А | 23 |
Подключение питания | Наружный блок |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 52 |
Внешний блок | Высота, см | 99.8 |
Внешний блок | Ширина, см | 94 |
Внешний блок | Глубина, см | 33 |
Внешний блок | Вес, кг | 72 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 34 |
Внутренний блок | Высота, см | 23.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 165 |
Внутренний блок | Глубина, см | 67.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 42 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 998x940x330 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1650x675 |
Перепад высот, м | 30 |
Тип установки | Потолочный |
Воздухообмен, м³/ч | 1560 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.