Напольно-потолочный кондиционер Samsung (Самсунг) AC071MNCDKH/EU/AC071MXADKH/EU идеально подойдет для установки в помещении с высокими потолками и при этом будет поддерживать комфортный климат во всем помещении полностью, не создавая климатических зон с различными температурными режимами. Мощный вентилятор создает интенсивную струю кондиционированного воздуха, который достигает даже отдаленных уголков помещения.
Особенности и преимущества:
Мощные напольно-потолочные кондиционеры Samsung, представленные в серии AC-MNCDKH/EU, оснащены компрессорами типа BLDC, отличающимися повышенным уровнем износоустойчивости, точности в поддержании заданных параметров работы и пониженными шумовыми характеристиками наружного блока. Внутренний блок также работает, создавая минимальную шумовую нагрузку, благодаря усовершенствованной конфигурации турбины и улучшенной конструкции двигателя вентилятора.
Характеристики | |
Бренд | Samsung |
Производитель | Китай |
Страна | Корея |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 7.1 |
Обогрев, кВт | 8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.93 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.92 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, °С | -20...+24 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 17 |
Сила тока на обогрев, А | 17 |
Подключение питания | Наружный блок |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 49 |
Внешний блок | Высота, см | 79.8 |
Внешний блок | Ширина, см | 88 |
Внешний блок | Глубина, см | 31 |
Внешний блок | Вес, кг | 53 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 42 |
Внутренний блок | Высота, см | 20 |
Внутренний блок | Ширина, см | 100 |
Внутренний блок | Глубина, см | 65 |
Внутренний блок | Вес, кг | 20 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 798x880x310 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 200x1000x650 |
Перепад высот, м | 30 |
Тип установки | Универсальный |
Воздухообмен, м³/ч | 912 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.