Напольно-потолочная сплит-система Daichi (Дайчи) DA140ALKS1R/DF140ALS3R оснащена инверторным компрессором и многоскоростным вентилятором, которые обеспечивают точную настройку оборудования и экономичное энергопотребление. Важным преимуществом кондиционера является возможность эксплуатации во всех режимах при уличной температуре до -20 градусов Цельсия.
Особенности и преимущества:
Серия DA_ALK/DF_ALS – это напольно-потолочные сплит-системы с технологией FULL DC inverter. Большой выбор моделей позволит подобрать подходящее оборудование как для маленького, так и для крупного помещения. Приборах используется эффективный и озонобезопасный хладагент R32. В комплект включен беспроводной пульт управления DRC01.
Характеристики | |
Бренд | Daichi |
Производитель | Китай |
Страна | Россия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 140 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 13.4 |
Обогрев, кВт | 15.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.3 |
Потребление при обогреве, кВт | 4.4 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -20...+48 |
Диапазон t на обогрев, °С | -20...+24 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 75 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 380 |
Энергоэффективность | A++ |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.75 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 57 |
Внешний блок | Высота, см | 82 |
Внешний блок | Ширина, см | 94 |
Внешний блок | Глубина, см | 46 |
Внешний блок | Вес, кг | 99 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 41 |
Внутренний блок | Высота, см | 23.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 157 |
Внутренний блок | Глубина, см | 66.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 40 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 820x940x460 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1570x665 |
Перепад высот, м | 30 |
Тип установки | Универсальный |
Воздухообмен, м³/ч | 2100 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.