Mitsubishi Electric (Мицубиши Электрик) Classic MSZ-HR60VFK/MUZ-HR60VF - экономичная сплит-система с технологией Econo Cool для помещений большой площади. Данное климатическое оборудование поддерживает настройку и регулировку при помощи смартфона с Wi-Fi, а также комплектного пульта дистанционного управления. Важно отметить, что уровень шума блоков системы находится на низком уровне.
Особенности и преимущества:
Серия настенных кондиционеров MSZ-HR Classic Inverter от известной компании Mitsubishi Electric представлена устройствами для бытового применения. Устройства линейки рассчитаны на эксплуатацию как в небольших, так и в крупных помещениях. Встроенный функционал обеспечит высокий уровень комфорта при использовании в различных сценариях.
Характеристики | |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Производитель | Таиланд |
Страна бренда | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 60 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 6.1 |
Обогрев, кВт | 6.8 |
Завод | ME Thailand Co. LTD. |
Марка компрессора | MITSUBISHI |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.81 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.81 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 20 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
Расход воздуха, м | 1176 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 30 |
Max перепад высот, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Да |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1 |
Гарантия | 1 сек |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 57 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 71.4x80x28.5 |
Внешний блок | Высота, см | 71.4 |
Внешний блок | Ширина, см | 80 |
Внешний блок | Глубина, см | 28.5 |
Внешний блок | Вес, кг | 40 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 33 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 30.5x92.3x26.2 |
Внутренний блок | Высота, см | 30.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 92.3 |
Внутренний блок | Глубина, см | 26.2 |
Внутренний блок | Вес, кг | 13 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.