Производительный настенный кондиционер Midea (Мидеа) Breezeless MSFA-12N8D6-I/MSFA-12N8D6-O предназначен для обеспечения требуемых микроклиматических параметров в офисе или жилом помещении. Мощный инверторный компрессор гарантирует стабильное действие прибора и долгий срок службы. Высокий класс энергоэффективности приводит к уменьшенному потреблению электроэнергии.
Особенности и преимущества:
Современные настенные кондиционеры серии Breezeless MSFA INVERTER быстро изменяют температурный режим в помещении. Оборудование способно функционировать круглогодично, обеспечивая качественный обогрев даже при отрицательной температуре окружающей среды. Инверторные климатические приборы комплектуются функциональным пультом управления и обладают широким набором функций.
Характеристики | |
Бренд | Midea |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 3.52 |
Обогрев, кВт | 3.81 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.7 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.55 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 640 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A+++ |
Сила тока на охлаждение, А | 3.72 |
Сила тока на обогрев, А | 4.2 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55.4x80x33.3 |
Внешний блок | Высота, см | 55.4 |
Внешний блок | Ширина, см | 80 |
Внешний блок | Глубина, см | 33.3 |
Внешний блок | Вес, кг | 30 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 24 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 32.5x94x19.3 |
Внутренний блок | Высота, см | 32.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 94 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.3 |
Внутренний блок | Вес, кг | 11 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.