Lessar (Лессар) Amigo LS-HE12KRA2А/LU-HE12KRA2А – это современная настенная сплит-система, которая поможет создать комфортный микроклимат в помещение. Стильный дизайн данной модели позволяет дополнить интерьер любой комнаты. Кондиционер имеет набор полезных функций и режимов: автоматический режим, режим вентиляции, режим осушения, режим сна, таймер.
Особенности и преимущества:
Lessar серии Amigo - это инверторные кондиционеры с высокими показателями энергоэффективности и отличными функциональными возможностями. Благодаря плавному качанию вертикальных и горизонтальных жалюзи обеспечивается равномерное распределение воздушного потока. Приборы серии оборудованы эффективным компрессором, который позволяет обеспечить экономию электроэнергии.
Характеристики | |
Бренд | Lessar |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Чехия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 30 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 3.36 |
Обогрев, кВт | 3.69 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.045 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.023 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м | 525 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 5.5 |
Сила тока на обогрев, А | 5.8 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 4 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 49.5x72x27 |
Внешний блок | Высота, см | 49.5 |
Внешний блок | Ширина, см | 72 |
Внешний блок | Глубина, см | 27 |
Внешний блок | Вес, кг | 23 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 26 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 28.5x71.5x19.4 |
Внутренний блок | Высота, см | 28.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 71.5 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.4 |
Внутренний блок | Вес, кг | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.