Бытовая сплит-система Lessar (Лессар) Amigo LS-HE09KRE2A/LU-HE09KRE2A сочетает в себе современные технологии и классические дизайнерские решения. Внутренний блок выполнен в компактном белоснежном корпусе со скрытым LED-дисплеем. Опционально в него можно установить модуль Wi-Fi для дистанционного управления всеми функциями через смартфон.
Особенности и преимущества:
Серия Amigo представлена бытовыми настенными сплит-системами различной мощности. Их наружные блоки работают на инверторных компрессорах и экологичном фреоне R32. Каждая модель поддерживает функции самодиагностики и самоочистки, работает по настраиваемому таймеру, может осушать и вентилировать воздух. Направление воздушного потока легко регулируется.
Характеристики | |
Бренд | Lessar |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Чехия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.64 |
Обогрев, кВт | 2.93 |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.823 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.812 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м | 480 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.63 |
Сила тока на обогрев, А | 3.6 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 4 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 52.5 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 46.9x66.8x25.2 |
Внешний блок | Высота, см | 46.9 |
Внешний блок | Ширина, см | 66.8 |
Внешний блок | Глубина, см | 25.2 |
Внешний блок | Вес, кг | 18 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 22 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 28.5x71.5x19.4 |
Внутренний блок | Высота, см | 28.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 71.5 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.4 |
Внутренний блок | Вес, кг | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.