Настенная сплитсистема Lanzkraft (Ланзкрафт) Simple LSWH-35FC1Z/LSAH-35FC1Z - это эффективное оборудование, которое будет полезно даже зимой для обогрева пространства. Агрегат оснащен инверторным компрессором, который гораздо эффективнее в плане энергопотребления, чем модели типа On/Off.
Особенности и преимущества:
Настенные кондиционеры Lanzkraft серии SIMPLE INVERTER SILVER ION представлена 5 моделями, которые способны охлаждать помещения площадью от 20 до 70 кв. метров. Преимуществом серии является высокая энергоэффективность, которая достигается за счет использования инверторного компрессора. Приборы оснащаются оптимальным набором режимов и функций для создания комфортного микроклимата.
Характеристики | |
Бренд | Lanzkraft |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Россия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 3.45 |
Обогрев, кВт | 3.6 |
Завод | Changhong Electric Inc. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.075 |
Потребление при обогреве, кВт | 1 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+52 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 550 |
Осушение л/ч | 1.2 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 4.98 |
Сила тока на обогрев, А | 4.65 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 52 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 53x66x24 |
Внешний блок | Высота, см | 53 |
Внешний блок | Ширина, см | 66 |
Внешний блок | Глубина, см | 24 |
Внешний блок | Вес, кг | 22 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 30 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 27x79x19.9 |
Внутренний блок | Высота, см | 27 |
Внутренний блок | Ширина, см | 79 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.9 |
Внутренний блок | Вес, кг | 7 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.