Настенный кондиционер QUATTROCLIMA (КВАТТРОКЛИМА) Lanterna QV-LA09WBE/QN-LA09WBE выполнен в продуманном дизайне, который удачно впишется во все интерьеры. Новая система управления включает ИК-пульт и Wi-Fi контроллер для удаленной связи. Инверторный компрессор GREE обеспечит стабильную и эффективную работу на всех режимах.
Особенности и преимущества:
LANTERNA 2025 - это новое поколение инверторных кондиционеров от бренда QUATTROCLIMA. Главное обновление серии заключается во встроенных Wi-Fi модулях, которые открывают возможность удаленного управления устройствами. Достаточно подключить смартфон к интернету, и пользователь сможет включать, выключать, а также настраивать работу кондиционеров.
Характеристики | |
Бренд | QUATTROCLIMA |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.5 |
Обогрев, кВт | 2.8 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.68 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.73 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Расход воздуха, м | 500 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 3.1 |
Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55.5x73.2x33 |
Внешний блок | Высота, см | 55.5 |
Внешний блок | Ширина, см | 73.2 |
Внешний блок | Глубина, см | 33 |
Внешний блок | Вес, кг | 25 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 21 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 26x70.8x18.5 |
Внутренний блок | Высота, см | 26 |
Внутренний блок | Ширина, см | 70.8 |
Внутренний блок | Глубина, см | 18.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 7 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.