Кондиционер настенного размещения Daichi (Даичи) EVOLUTION EVO50AVQS1R/EVO50FVS1R автоматически выбирает подходящий режим работы, на охлаждение или обогрев, в соответствии с заданной температурой. На передней панели белого корпуса находится светодиодный дисплей с отражением информации о температуре и с возможностью отключения ночью.
Особенности и преимущества:
Серия EVOLUTION Inverter новинка 2022 от Daichi сплит-систем инверторного вида представлена более современными аппаратами с постоянной работой в четырёх основных режимах. Ассортимент модельного ряда включает четыре вида кондиционеров настенного размещения средних показателей холодопроизводительности от 2,7 кВт до 7,03 кВт.
Характеристики | |
Бренд | Daichi |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Россия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5.3 |
Обогрев, кВт | 6.2 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | LANDA |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.18 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.45 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -18...+52 |
Диапазон t на обогрев, С | -30...+24 |
Расход воздуха, м | 1200 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 40 |
Max перепад высот, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 46 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 79x98x42.7 |
Внешний блок | Высота, см | 79 |
Внешний блок | Ширина, см | 98 |
Внешний блок | Глубина, см | 42.7 |
Внешний блок | Вес, кг | 61 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 32 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 32.9x112.2x24.7 |
Внутренний блок | Высота, см | 32.9 |
Внутренний блок | Ширина, см | 112.2 |
Внутренний блок | Глубина, см | 24.7 |
Внутренний блок | Вес, кг | 17 |
Плазменный фильтр | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.