Carrier (Карриер) 42QHA018DS/38QHA018DS – надежный, удобный в управлении и эксплуатации кондиционер настенного типа, с привлекательным и малошумным внутренним блоком и наружным блоком, оснащенным компрессором с инверторной системой управления. Широкий температурный диапазон, допускающий эксплуатацию оборудования, расширяет возможности его применения и позволяет использовать агрегат в холодное время года, заменяя им использование более дорогостоящей отопительной системы.
Особенности и преимущества:
Кондиционеры Carrier, представленные в серии 42QHA_DS Inverter, совмещают в себе превосходные экономические и пользовательские характеристики и позволяют пользователю легко и без неоправданных затрат поддерживать комфортный климат в помещении. Кроме термодатчика, встроенного в корпус внутреннего блока, прибор оснащен также дополнительным датчиком, встроенным в пульт ДУ – это позволяет использовать функцию “I Feel” и поддерживать необходимый уровень температуры в зоне, где расположен пульт, а не корпус внутреннего блока.
Характеристики | |
Бренд | Carrier |
Производитель | Китай |
Страна бренда | США |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5.2 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.64 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.59 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м | 840 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 30 |
Max перепад высот, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 7.14 |
Сила тока на обогрев, А | 6.9 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55.4x80x33.3 |
Внешний блок | Высота, см | 55.4 |
Внешний блок | Ширина, см | 80 |
Внешний блок | Глубина, см | 33.3 |
Внешний блок | Вес, кг | 35 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 33 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 30.2x95.7x21.3 |
Внутренний блок | Высота, см | 30.2 |
Внутренний блок | Ширина, см | 95.7 |
Внутренний блок | Глубина, см | 21.3 |
Внутренний блок | Вес, кг | 10 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.