Продуманная до мелочей настенная модель сплит-системы Kitano (Китано) WALLI Inverter KRD- Walli-18 функциональна и проста в управлении. Наружный блок оснащен экономичным инверторным компрессором и качественными комплектующими. Яркий, необычный дизайн, высокая энергоэффективность и низкие параметры шума – все это присуще внутреннему блоку кондиционера.
Особенности и преимущества:
Кондиционеры серии WALLI Inverter, принадлежащие торговой марке Kitano, являются системой кондиционирования воздуха, предназначенной для установки на стену внутри помещения и представлены моделями мощностью от 2,05 до 7,03 кВт с инверторным типом компрессоров. Стильные, с ярким дизайном внутреннего блока модели обладают отличными техническими и эксплуатационными характеристиками.
Характеристики | |
Бренд | Kitano |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 53 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5.28 |
Обогрев, кВт | 5.42 |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.65 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.5 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м | 900 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 5 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 7.8 |
Сила тока на обогрев, А | 7.1 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 60.2x85.3x34.9 |
Внешний блок | Высота, см | 60.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 85.3 |
Внешний блок | Глубина, см | 34.9 |
Внешний блок | Вес, кг | 13 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 28 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 29.4х91х20.6 |
Внутренний блок | Высота, см | 29.4 |
Внутренний блок | Ширина, см | 91 |
Внутренний блок | Глубина, см | 20.6 |
Внутренний блок | Вес, кг | 10 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.