Инверторный кондиционер Kitano (Китано) WALLI Inverter KRD- Walli-09 отличается компактным и эстетичным дизайном, хорошо вписывающимся в интерьер помещения. Стильный и элегантный блок устанавливается на стену внутри помещения, а наружный — размещается снаружи для рассеивания тепла или холода. Система оснащена панелью управления с настенным кронштейном.
Особенности и преимущества:
Кондиционеры серии WALLI Inverter, принадлежащие торговой марке Kitano, являются системой кондиционирования воздуха, предназначенной для установки на стену внутри помещения и представлены моделями мощностью от 2,05 до 7,03 кВт с инверторным типом компрессоров. Стильные, с ярким дизайном внутреннего блока модели обладают отличными техническими и эксплуатационными характеристиками.
Характеристики | |
Бренд | Kitano |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 26 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.64 |
Обогрев, кВт | 2.78 |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м | 450 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 5 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.8 |
Сила тока на обогрев, А | 3.6 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 1 сек |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 48 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 45.9x71.2x27.6 |
Внешний блок | Высота, см | 45.9 |
Внешний блок | Ширина, см | 71.2 |
Внешний блок | Глубина, см | 27.6 |
Внешний блок | Вес, кг | 22 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 24 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 25.5x69.8x19 |
Внутренний блок | Высота, см | 25.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 69.8 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19 |
Внутренний блок | Вес, кг | 7 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.