Настенный кондиционер JAX (Джакс) Murray ACY-18HE удобен в эксплуатации и характеризуется энергоэффективностью класса А. Экономное оборудование отличается высокой производительностью работы, ведь может создавать естественную циркуляцию охлажденных или теплых потоков воздуха. Устройство почти не создает шума и настраивается с помощью пульта.
Особенности и преимущества:
Серия Murray Inverter от бренда JAX представлена настенными кондиционерами, которые способны создавать эффект естественной циркуляции воздуха. Все модели работают в режимах охлаждения и обогрева, поэтому подходят для круглогодичного использования. Устройства обличены в стильные корпуса, которые устойчивы к коррозии и легко поддаются очистке.
Характеристики | |
Бренд | JAX |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Австралия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 45 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5.275 |
Обогрев, кВт | 5.275 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | LANDA |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.45 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.46 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+48 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 950 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 6.5 |
Сила тока на обогрев, А | 6.2 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 56 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 70х95.5х39.6 |
Внешний блок | Высота, см | 70 |
Внешний блок | Ширина, см | 95.5 |
Внешний блок | Глубина, см | 39.6 |
Внешний блок | Вес, кг | 48 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 32 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 30x97x22.4 |
Внутренний блок | Высота, см | 30 |
Внутренний блок | Ширина, см | 97 |
Внутренний блок | Глубина, см | 22.4 |
Внутренний блок | Вес, кг | 14 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.