Настенный кондиционер IGC (АйДжиСи) Fresco S RAS-07NQR представляет собой современное оборудование, предназначенное для создания идеального микроклимата в небольшом помещении. Оборудование легко управляется при помощи ИК-пульта. В кондиционере предусмотрены функции таймера, горячего запуска и ночной режим. Встроенные ионизатор и угольный фильтр обеспечивают чистоту и безопасность поступающего в помещение воздуха.
Особенности и преимущества:
Характеристики | |
Бренд | IGC |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Великобритания |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.28 |
Обогрев, кВт | 2.4 |
Завод | Aux Technology Park |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.66 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.62 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С | +16...+49 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м | 450 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/2 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Голосовой помощник | Алиса |
Авторестарт | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3 |
Сила тока на обогрев, А | 2.82 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 1 сек |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 48 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 42x66.5x28 |
Внешний блок | Высота, см | 42 |
Внешний блок | Ширина, см | 66.5 |
Внешний блок | Глубина, см | 28 |
Внешний блок | Вес, кг | 20 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 22 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 29.2x79.2x20.1 |
Внутренний блок | Высота, см | 29.2 |
Внутренний блок | Ширина, см | 79.2 |
Внутренний блок | Глубина, см | 20.1 |
Внутренний блок | Вес, кг | 9 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.