Сплит-система Hisense (Хайсенес) Zoom AS-13UR4RYRKB04 обладает инверторным компрессором с классом энергоэффективности А. Встроенный во внутренний блок ионизатор заботится о вашем здоровье и качестве воздуха в доме. Ионы серебра уничтожают любые болезнетворные бактерии и грибки, а встроенные фильтры Ultra Hi Density очищают воздух от мелкодисперсной пыли и аллергенов.
Особенности и преимущества:
Сплит-системы Hisense серии Zoom DC Inverter отличаются от прочих аналогов высоким классом энергоэффективности, эргономичной конструкцией и обширным набором рабочих функций и режимов. Помимо охлаждения и обогрева кондиционеры также эффективно осушают и вентилируют воздух. А встроенные фильтры в несколько раз повышают его качество.
Характеристики | |
Бренд | Hisense |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 3.7 |
Обогрев, кВт | 3.75 |
Завод | Hisense International Co. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.15 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.02 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 13 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 600 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Голосовой помощник | Алиса |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 5.2 |
Сила тока на обогрев, А | 4.5 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 51 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 48.2x66x24 |
Внешний блок | Высота, см | 48.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 66 |
Внешний блок | Глубина, см | 24 |
Внешний блок | Вес, кг | 22 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 23 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 25.6x83.2x20.3 |
Внутренний блок | Высота, см | 25.6 |
Внутренний блок | Ширина, см | 83.2 |
Внутренний блок | Глубина, см | 20.3 |
Внутренний блок | Вес, кг | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.