Кондиционер Hisense (Хайсенс) Zoom AS-10UR4RYRKB02 – это идеальное сочетание качества, надежности, комфорта, функциональности и стиля. Благодаря большому количеству функций, наличию пульта в комплекте и интуитивно понятному управлению сплит-система легко настраивается согласно индивидуальным требованиям своего владельца. Внутренний блок выглядит лаконично и элегантно, а наружный работает стабильно и с высоким классом энергоэффективности.
Особенности и преимущества:
Сплит-системы Hisense серии Zoom DC Inverter отличаются от прочих аналогов высоким классом энергоэффективности, эргономичной конструкцией и обширным набором рабочих функций и режимов. Помимо охлаждения и обогрева кондиционеры также эффективно осушают и вентилируют воздух. А встроенные фильтры в несколько раз повышают его качество.
Характеристики | |
Бренд | Hisense |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 29 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.9 |
Обогрев, кВт | 2.9 |
Завод | Hisense International Co. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.866 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.674 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 600 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.9 |
Сила тока на обогрев, А | 3 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 48.2x66x24 |
Внешний блок | Высота, см | 48.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 66 |
Внешний блок | Глубина, см | 24 |
Внешний блок | Вес, кг | 23 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 22 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 25.6x83.2x20.3 |
Внутренний блок | Высота, см | 25.6 |
Внутренний блок | Ширина, см | 83.2 |
Внутренний блок | Глубина, см | 20.3 |
Внутренний блок | Вес, кг | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.