Настенный кондиционер модели Hisense (Хайсенс) Goal Classic A AS-09HR4RLRCA01 отличается высокой производительностью, энергоэффективностью и тихой работой. Его можно использовать круглогодично, поскольку он не только охлаждает, но и обогревает воздух в помещении. Все управление осуществляется через пульт ДУ, оснащенный информативным дисплеем.
Особенности и преимущества:
Серия GOAL Classic A представлена 6-ю моделями настенных сплит-систем, которые имеют разную мощность, производительность и площадь обслуживания. Но все кондиционеры имеют энергоэффективность класса A, отличаются довольно низким уровнем шума, простым и понятным управлением с помощью пульта. Есть возможность настройки температуры, режима, скорости, положения жалюзи.
Характеристики | |
Бренд | Hisense |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.6 |
Обогрев, кВт | 2.6 |
Завод | Hisense International Co. |
Марка компрессора | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.81 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.72 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | +19...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
Расход воздуха, м | 550 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.5 |
Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 52 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 48.2x66x24 |
Внешний блок | Высота, см | 48.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 66 |
Внешний блок | Глубина, см | 24 |
Внешний блок | Вес, кг | 22 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 23.5 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 25.5x79x20 |
Внутренний блок | Высота, см | 25.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 79 |
Внутренний блок | Глубина, см | 20 |
Внутренний блок | Вес, кг | 8 |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.