Hisense (Хайсенс) EASY Classic A AS-07HR4RYDDJ00 – это современная модель сплит-системы, состоящая из двух блоков (наружного и внутреннего) и пульта ДУ. Данный кондиционер крепится на стену, подходит для небольших помещений (площадью до 23 м2). Имеет ночной и авторежим, функцию самодиагностики и самоочистки.
Особенности и преимущества:
Настенные кондиционеры серии EASY Classic A доступны в 5 разных моделях, которые отличаются производительностью, расходом воздуха, площадью обслуживания и мощностью. Здесь можно найти сплит-системы, рассчитанные как на небольшие, так и крупногабаритные помещения. Устройства работают в разных режимах, имеют функцию самоочистки и самодиагностики, оснащены противопылевым фильтром.
Характеристики | |
Бренд | Hisense |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 23 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.25 |
Обогрев, кВт | 2.4 |
Завод | Hisense International Co. |
Марка компрессора | RECHI |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.7 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.665 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
Расход воздуха, м | 530 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.2 |
Сила тока на обогрев, А | 3 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 51 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 48.2x66x24 |
Внешний блок | Высота, см | 48.2 |
Внешний блок | Ширина, см | 66 |
Внешний блок | Глубина, см | 24 |
Внешний блок | Вес, кг | 21 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 23.5 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 27x74.5x20.8 |
Внутренний блок | Высота, см | 27 |
Внутренний блок | Ширина, см | 74.5 |
Внутренний блок | Глубина, см | 20.8 |
Внутренний блок | Вес, кг | 7 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.