Настенная сплит-система GREEN (Грин) Triumph TSI/TSO-09 HRIY1 подходит для установки в доме или квартире и помогает создать комфортный микроклимат, очищая воздух от пыли, шерсти, пыльцы и других мелких частиц. Прибор оснащен функцией самодиагностики, которая подает сигнал на дисплей пульта, сообщая код возможной ошибки.
Особенности и преимущества:
Кассетные сплит-системы GREEN серии Triumph Inverter оборудованы компрессором инверторного типа и относятся классу энергоффективности - А. Модельный ряд состоит из 5 кондиционеров, которые способны охлаждать различные помещения площадью от 20 до 70 кв. метров. Сплит-системы оснащены оптимальным количеством режимов работы и функций, позволяющих наслаждаться комфортным микроклиматом в помещении.
Характеристики | |
Бренд | Green |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 26 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.64 |
Обогрев, кВт | 2.78 |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | RECHI |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м | 430 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 5 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Голосовой помощник | Алиса |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.8 |
Сила тока на обогрев, А | 3.6 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 48 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 45.9x71.2x27.6 |
Внешний блок | Высота, см | 45.9 |
Внешний блок | Ширина, см | 71.2 |
Внешний блок | Глубина, см | 27.6 |
Внешний блок | Вес, кг | 24 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 25 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 25.5x69.8x19 |
Внутренний блок | Высота, см | 25.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 69.8 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19 |
Внутренний блок | Вес, кг | 7 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.