Настенная модель кондиционера General Climate(Дженерал Климат) PULSAR GC/GU-R36HR (220V) подходит для 100 квадратных метров помещения. Наличие высокоэффективного встроенного ионизатора воздуха ведет к его обеззараживанию, а установленные фильтры качественного очищают от пыли, вирусов и бактерий. Также внутренний блок обладает LED-дисплеем, отображающим необходимые параметры работы кондиционера.
Особенности и преимущества:
В новом сезоне 2021 года компания General Climate представила новую линейку бытовых настенных сплит-систем PULSAR ON-OFF. Компактные и малошумные кондиционеры могут нормально работать в широком диапазоне внешних температур: от -7 до +24 градусов для обогрева помещения и от+18 до+48 градусов для воздушного охлаждения. Внешний модуль сплит-систем оснащен производительным компрессором Toshiba и имеет длительный срок службы.
Характеристики | |
Бренд | General Climate |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Великобритания |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 100 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 9.96 |
Обогрев, кВт | 10.84 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.1 |
Потребление при обогреве, кВт | 3 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 1200 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Голосовой помощник | Алиса |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 15.68 |
Сила тока на обогрев, А | 15.17 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2.5 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 63 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 81x103x41 |
Внешний блок | Высота, см | 81 |
Внешний блок | Ширина, см | 103 |
Внешний блок | Глубина, см | 41 |
Внешний блок | Вес, кг | 71 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 42 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 36.2x125.9x28.2 |
Внутренний блок | Высота, см | 36.2 |
Внутренний блок | Ширина, см | 125.9 |
Внутренний блок | Глубина, см | 28.2 |
Внутренний блок | Вес, кг | 22 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.