Потолочная сплит-система General (Дженерал) ABHG45K работает в широком диапазоне рабочих температур, чтобы обеспечить в помещении желаемый комфорт для пользователя. Оптимизировать работу системы возможно при помощи недельного суточного таймера с указанием периодов ее деятельности в течении недели. Это позволит расходовать электроэнергию рациональнее.
Особенности
Потолочные сплит-системы General в полном соответствии со своими возможностями обеспечивают комфорт в любом помещении, где они будут установлены. Этому способствует полное инверторное управление, приводящее к снижению затрат энергии и гибкой регулировке температур и скорости вентиляторов. Чистка воздуха производится фильтром с индикацией его загрязнения. Защитные меры сохраняют работоспособность систем.
Характеристики | |
Бренд | General |
Производитель | Китай |
Страна | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 120 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 12.1 |
Обогрев, кВт | 13.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.84 |
Потребление при обогреве, кВт | 3.84 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+46 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
Осушение, л/час | 4.5 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 18.6 |
Сила тока на обогрев, А | 16.9 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x6 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 30 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 71 |
Внешний блок | Высота, см | 99.8 |
Внешний блок | Ширина, см | 94 |
Внешний блок | Глубина, см | 32 |
Внешний блок | Вес, кг | 67 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 34 |
Внутренний блок | Высота, см | 23.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 170 |
Внутренний блок | Глубина, см | 70.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 38 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 998x940x320 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1700x705 |
Перепад высот, м | 30 |
Тип установки | Потолочный |
Воздухообмен, м³/ч | 1900 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.