Модель инверторной сплит-системы Fujitsu (Фуджитсу) Airflow ASYG09LMCE-R/AOYG09LMCE-R представлена в современном дизайне и классическом белом цвете. Прибор компактен, но при этом отличается высокой производительностью. Устройство может работать в режиме обогрева, охлаждения и проветривания пространства, и при любых настройках не вызывает сквозняков. Агрегат подойдет для установки в спальнях и детских комнатах.
Особенности и преимущества:
Настенные инверторные сплит-системы Fujitsu серии Airflow отличаются высокой скоростью достижения заданных пользователем температур, поэтому надежны и практичны. Приборы равномерно распределяют воздух по помещению и не вызывают сквозняков. Устройства укомплектованы качественными фильтрами очистки и подходят для установки в детских комнатах. Все модели из серии работают практически бесшумно и настраиваются с помощью беспроводного пульта управления.
Характеристики | |
Бренд | Fujitsu |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.5 |
Обогрев, кВт | 3.2 |
Завод | Fujitsu General Ltd. |
Марка компрессора | PANASONIC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.65 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.73 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 750 |
Осушение л/ч | 1.3 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Серебро |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 3.2 |
Сила тока на обогрев, А | 3.5 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 45 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 53.5х66.3х29.3 |
Внешний блок | Высота, см | 53.5 |
Внешний блок | Ширина, см | 66.3 |
Внешний блок | Глубина, см | 29.3 |
Внешний блок | Вес, кг | 21 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 21 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 27x87x20.4 |
Внутренний блок | Высота, см | 27 |
Внутренний блок | Ширина, см | 87 |
Внутренний блок | Глубина, см | 20.4 |
Внутренний блок | Вес, кг | 9 |
Катехиновый фильтр | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.