Кондиционер Ferrum (Феррум) FIS18F2/FOS18F2WS40 отличается низким уровнем шума, обеспечивая комфортный сон. Он способен функционировать круглогодично – комплект поставки включает зимний комплект. Настройка режима работы и управление осуществляется при помощи пульта, но предусмотрена возможность управления через WI-FI (опция).
Особенности:
Настенные кондиционеры Ferrum серии FIS-F2 WS40 способны работать на охлаждение при экстремально низких температурах наружного воздуха - до -40°С. Модельный ряд включает пять стильных моделей мощностью от 2 до 7 кВт. В комплект входят два блока: внутренний и наружный, а также пульт для дистанционного управления.
Характеристики | |
Бренд | Ferrum |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Россия |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5.28 |
Обогрев, кВт | 5.57 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.643 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.542 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -40...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 818 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 7.2 |
Сила тока на обогрев, А | 6.8 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2.5 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 57 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55.5x83x31 |
Внешний блок | Высота, см | 55.5 |
Внешний блок | Ширина, см | 83 |
Внешний блок | Глубина, см | 31 |
Внешний блок | Вес, кг | 35 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 34 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 31x96x21.5 |
Внутренний блок | Высота, см | 31 |
Внутренний блок | Ширина, см | 96 |
Внутренний блок | Глубина, см | 21.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 13 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.