Кондиционер ECOSTAR (Экостар) SPARK UPGRADE KVS-SP09HT.1 оснащен информативным скрытым дисплеем и дистанционным управлением. Настенная модель проста в установке, обладает большей функциональностью и в основном предназначена для домашнего использования. Классический лаконичный дизайн в белом цвете гарантирует интеграцию в любой интерьер.
Особенности и преимущеcтва:
Классические сплит-системы серии SPARK UPGRADE холодопроизводительностью от 2,1 до 6,75 кВт отличаются приятным внешним видом, экономичностью и безопасностью в эксплуатации. Настенные домашние кондиционеры от бренда Ecostar работают на экологически чистых фреонах R410A и R32. Модели относятся к эконом-классу и доступны по цене всем покупателям.
Характеристики | |
Бренд | ECOSTAR |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Россия |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 28 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.8 |
Обогрев, кВт | 2.85 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.872 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.789 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 520 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 4.21 |
Сила тока на обогрев, А | 3.81 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 2 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 54 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 49.5x72x27 |
Внешний блок | Высота, см | 49.5 |
Внешний блок | Ширина, см | 72 |
Внешний блок | Глубина, см | 27 |
Внешний блок | Вес, кг | 27 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 26 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 28.5x71.5x19.4 |
Внутренний блок | Высота, см | 28.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 71.5 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.4 |
Внутренний блок | Вес, кг | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.