Сплит-система Ecoclima (Экоклима) Wind line ECW-24QC/EC-24QC – это выгодное решение для охлаждения помещений площадью до 70 м2. Кондиционер отличается низким потреблением электричества, как при самой высокой производительности, так и в режиме ожидания. Оборудование эффективно охлаждает и нагревает воздух, создавая в комнате комфортную воздушную атмосферу.
Особенности и преимущества:
Кондиционеры Ecoclima серии Wind line On-off экономит электроэнергию, сохраняя при этом высокую производительность. Оборудование оснащено системой самоочистки, не требуя дополнительного ухода. Стильный современный дизайн будет хорошо смотреться в любо интерьере. Кондиционер отлично работает как на охлаждение, так и на обогрев, обеспечивая вас комфортной температурой в помещении в любое время года.
Характеристики | |
Бренд | Ecoclima |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 71 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 7.03 |
Обогрев, кВт | 7.09 |
Завод | Zhongshan Changhong Co |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.19 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.95 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 1000 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 9.95 |
Сила тока на обогрев, А | 8.9 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2.5 |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 56 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 64x89.5x33 |
Внешний блок | Высота, см | 64 |
Внешний блок | Ширина, см | 89.5 |
Внешний блок | Глубина, см | 33 |
Внешний блок | Вес, кг | 37 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 30 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 29x93x21.5 |
Внутренний блок | Высота, см | 29 |
Внутренний блок | Ширина, см | 93 |
Внутренний блок | Глубина, см | 21.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 11 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.