Универсальный кондиционер Ecoclima (Экоклима) Profi Line On-Off ECLCF-TC36/4R1/ECL-TC36/5R1(U) выполнен в напольно-потолочной конструкции. Небольшие размеры позволяют устанавливать устройство в различных помещениях - от жилых и офисных объектов до складов, чердачных надстройках и т.д. Поставляется с дистанционным пультом управления.
Особенности и преимущества:
Серия полупромышленных кондиционеров Profi Line On-Off ECLCF представлена компанией Ecoclima. Обширный модельный ряд обладает универсальным методом установки на пол или потолок. Главное преимущество линейки - легкая установка и эксплуатация, а также удобное управление при помощи дистанционных пультов из комплектов поставки.
Характеристики | |
Бренд | Ecoclima |
Производитель | Китай |
Страна | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 100 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 10.5 |
Обогрев, кВт | 12 |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.578 |
Потребление при обогреве, кВт | 3.468 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+24 |
Диапазон t на обогрев, °С | -5...+43 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 380 |
Энергоэффективность | C |
Сила тока на охлаждение, А | 7.8 |
Сила тока на обогрев, А | 7.2 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 5x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5; 2x0.75 |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 58 |
Внешний блок | Высота, см | 80.5 |
Внешний блок | Ширина, см | 91 |
Внешний блок | Глубина, см | 36 |
Внешний блок | Вес, кг | 60 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 40 |
Внутренний блок | Высота, см | 23.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 127.5 |
Внутренний блок | Глубина, см | 67.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 29 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 805x910x360 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1275x675 |
Перепад высот, м | 20 |
Тип установки | Универсальный |
Воздухообмен, м³/ч | 1700 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.