Напольно-потолочный кондиционер Ecoclima (Экоклима) Profi Line On-Off ECLCF-TC24/4R1/ECL-TC24/4R1(U) работает по принципу On/Off. Конструкция внутреннего блока позволяет распространять воздушные массы по стене или потолка, что убирает вероятность попадания потока на пользователя. Данное решение повышает комфорт нахождения в комнате с устройством.
Особенности и преимущества:
Серия полупромышленных кондиционеров Profi Line On-Off ECLCF представлена компанией Ecoclima. Обширный модельный ряд обладает универсальным методом установки на пол или потолок. Главное преимущество линейки - легкая установка и эксплуатация, а также удобное управление при помощи дистанционных пультов из комплектов поставки.
Характеристики | |
Бренд | Ecoclima |
Производитель | Китай |
Страна | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 7 |
Обогрев, кВт | 7 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.05 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.85 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+24 |
Диапазон t на обогрев, °С | -5...+43 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 30 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 8.7 |
Сила тока на обогрев, А | 8 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 6x2.5; 2x0.75 |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 56 |
Внешний блок | Высота, см | 70 |
Внешний блок | Ширина, см | 84.5 |
Внешний блок | Глубина, см | 33 |
Внешний блок | Вес, кг | 47 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 40 |
Внутренний блок | Высота, см | 23.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 105.5 |
Внутренний блок | Глубина, см | 67.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 23 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 700x845x330 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1055x675 |
Перепад высот, м | 15 |
Тип установки | Универсальный |
Воздухообмен, м³/ч | 1200 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.