Неинверторный кондиционер Ecoclima (Экоклима) Profi Line On-Off ECLCF-TC18/4R1/ECL-TC18/4R1(U) обладает универсальной конструкцией для напольного или потолочного монтажа. Создаваемый поток воздуха направляется вдоль ближайшей плоскости (стена или потолок), что убирает ощущения сквозняка и создает равномерное распространение температуры.
Особенности и преимущества:
Серия полупромышленных кондиционеров Profi Line On-Off ECLCF представлена компанией Ecoclima. Обширный модельный ряд обладает универсальным методом установки на пол или потолок. Главное преимущество линейки - легкая установка и эксплуатация, а также удобное управление при помощи дистанционных пультов из комплектов поставки.
Характеристики | |
Бренд | Ecoclima |
Производитель | Китай |
Страна | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5.2 |
Обогрев, кВт | 5.2 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.712 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.712 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+24 |
Диапазон t на обогрев, °С | -5...+43 |
Дренажная помпа | Опция |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | B |
Сила тока на охлаждение, А | 7.78 |
Сила тока на обогрев, А | 8.5 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2.5; 2x0.75 |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 56 |
Внешний блок | Высота, см | 55 |
Внешний блок | Ширина, см | 76 |
Внешний блок | Глубина, см | 25 |
Внешний блок | Вес, кг | 34 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 38 |
Внутренний блок | Высота, см | 23.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 105.5 |
Внутренний блок | Глубина, см | 67.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 23 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 550x760x250 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1055x675 |
Перепад высот, м | 15 |
Тип установки | Универсальный |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.