Настенная сплит-система Euroclima (Евроклима) Green line ECW/I-12GC/EC/I-12GC обеспечит комфортный микроклимат в доме или офисе. Благодаря инверторной технологии прибор способен поддерживать необходимую температуру круглогодично, потребляя при этом умеренное количество электроэнергии. Климатическое оборудование отличается удобством использования и надежностью.
Особенности и преимущества:
Модели серии Green line Inverter адаптированы под российские условия эксплуатации и предназначены для установки в помещениях различного назначения. В конструкции приборов реализованы все необходимые энергосберегающие технологии. Устройства функционируют с низкими показателями и отличаются высокой степенью надежности.
Характеристики | |
Бренд | Ecoclima |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 3.55 |
Обогрев, кВт | 3.6 |
Завод | Wuhu Meibo Group Co. |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.1 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.997 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 600 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 9 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/4 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 5.1 |
Сила тока на обогрев, А | 4.7 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 1 сек |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 54x70x28 |
Внешний блок | Высота, см | 54 |
Внешний блок | Ширина, см | 70 |
Внешний блок | Глубина, см | 28 |
Внешний блок | Вес, кг | 25 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 22 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 25x70x19 |
Внутренний блок | Высота, см | 25 |
Внутренний блок | Ширина, см | 70 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19 |
Внутренний блок | Вес, кг | 9 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.