Тихий и экономичный настенный кондиционер Euroclima (Евроклима) Green line ECW-09GC/EC-09GC предназначен для обслуживания помещений средней площади. Агрегат экономичен и прост в эксплуатации за счет продуманной конструкции. Модель отличается высоким классом энергоэффективности и обладает значительным числом полезных функций.
Особенности и преимущества:
Модели серии Green line On-off адаптированы под российские условия эксплуатации и предназначены для установки в помещениях различного назначения. В конструкции приборов реализованы все необходимые энергосберегающие технологии. Устройства функционируют с низкими показателями и отличаются высокой степенью надежности.
Характеристики | |
Бренд | Ecoclima |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 26 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2.65 |
Обогрев, кВт | 2.75 |
Завод | Wuhu Meibo Group Co. |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.76 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 500 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 8 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/4 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.9 |
Сила тока на обогрев, А | 3.7 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 1 сек |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 42x68x25 |
Внешний блок | Высота, см | 42 |
Внешний блок | Ширина, см | 68 |
Внешний блок | Глубина, см | 25 |
Внешний блок | Вес, кг | 21 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 20 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 25x70x19 |
Внутренний блок | Высота, см | 25 |
Внутренний блок | Ширина, см | 70 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19 |
Внутренний блок | Вес, кг | 7 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.