Dantex (Дантекс) FUTURO RK-12SFM/RK-12SFME – эффективный и энергоэффективный кондиционер с автоматическим режимом и защитой от перегрева. Данный прибор отличается невысоким уровнем шума и защитой от повреждений. Такая модель славится нетребовательностью в обслуживании и ночным режимом. В комплекте присутствует пульт дистанционного управления. Имеется качественный дисплей.
Особенности и преимущества:
Серия высококачественных сплит-систем FUTURO (SFM-SFME) от известной климатической компании Dantex зарекомендовала себя как надёжный и долговечный помощник в оптимизации микроклимата в помещении. В частности, такой модельный ряд способен осуществлять обогрев, охлаждение, а также осушение и вентиляцию воздуха в помещении. Размещается повсеместно: и в жилых, и в коммерческих помещениях.
Характеристики | |
Бренд | Dantex |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Великобритания |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 3.5 |
Обогрев, кВт | 3.8 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | TOSHIBA |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.095 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.055 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 568 |
Осушение л/ч | 1.2 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 8 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 4.8 |
Сила тока на обогрев, А | 4.6 |
Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 56 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55.5х77х30 |
Внешний блок | Высота, см | 55.5 |
Внешний блок | Ширина, см | 77 |
Внешний блок | Глубина, см | 30 |
Внешний блок | Вес, кг | 31 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 31 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 28.5х80.5х19.4 |
Внутренний блок | Высота, см | 28.5 |
Внутренний блок | Ширина, см | 80.5 |
Внутренний блок | Глубина, см | 19.4 |
Внутренний блок | Вес, кг | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.