Настенная сплит-система Daichi (Даичи) O250AVQS1R/O250FVS1R – это гармоничное сочетание функциональности и красоты. Стильный дизайн внутреннего блока прекрасно смотрится в любом интерьере. Воздушный поток имеет вертикальное распределение и легко изменяется с пульта управления. Функция интеллектуального и форсированного оттаивания поможет быстро разморозить внешний блок сплит-системы.
Особенности и преимущества:
Серия O2 inverter – это инверторные сплит-системы настенного типа, представленные 5 моделями мощностью от 2,35 до 6,16 кВт. Приборы оснащены всеми необходимыми функциями для создания комфортных климатических условий в помещении, опционально можно настроить удаленное управление по Wi-Fi с помощью контроллера DW01/11-B. Оборудование способно работать даже при низких уличных температурах (до -15 градусов Цельсия).
Характеристики | |
Бренд | Daichi |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Россия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 45 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 4.6 |
Обогрев, кВт | 5.2 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | LANDA |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.43 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.4 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 16 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 850 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 59.6x84.8x32 |
Внешний блок | Высота, см | 59.6 |
Внешний блок | Ширина, см | 84.8 |
Внешний блок | Глубина, см | 32 |
Внешний блок | Вес, кг | 34 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 34 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 30.4x101.7x22.1 |
Внутренний блок | Высота, см | 30.4 |
Внутренний блок | Ширина, см | 101.7 |
Внутренний блок | Глубина, см | 22.1 |
Внутренний блок | Вес, кг | 14 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.