Информационный LED дисплей настенного кондиционера Daichi (Даичи) ICE70AVQS1R-1/ICE70FVS1R-1 имеет четкое изображение и возможность отключения ночью, что позволяет создать комфортную обстановку для сна. Фильтр предварительной очистки и противоплесневая обработка этой сплит-системы эффективно задерживают тополиный пух, шерсть животных и пыль, а фотокаталитический фильтр уничтожает бактерии, вирусы и удаляет запахи, обеспечивая здоровую и свежую атмосферу в помещении.
Особенности и преимущества:
Кондиционеры Daikin серии ICE Invertor представляют собой надежное и экономичное решение для создания комфортных условий в помещении. Эти кондиционеры оборудованы передовыми инверторными технологиями в компрессорах, которые позволяют значительно снизить энергопотребление и уменьшить расходы на электроэнергию.
Характеристики | |
Бренд | Daichi |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Россия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 6.2 |
Обогрев, кВт | 6.5 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.83 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.91 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м | 900 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Голосовой помощник | Алиса |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Подключение питания | Внутренний блок |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Уровень шума, дБа | 48 |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55.5x87.3x37.6 |
Внешний блок | Высота, см | 55.5 |
Внешний блок | Ширина, см | 87.3 |
Внешний блок | Глубина, см | 37.6 |
Внешний блок | Вес, кг | 37 |
Внутренний блок | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 26 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 30x97x22.5 |
Внутренний блок | Высота, см | 30 |
Внутренний блок | Ширина, см | 97 |
Внутренний блок | Глубина, см | 22.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 13 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.