Настенная сплит-система Daichi (Даичи) ICE50AVQ1/ICE50FV1 отличается высокой энергоэффективностью и способен не только кондиционировать воздух, но и очищает его от вредных бактерий и вирусов. Устройство автоматическим режимом, который ориентируется на показания температурных датчиков на корпусе или в пульте управления.
Особенности и преимущества:
Компания Daichi представляет серия Ice On/Off, которая состоит из 6 сплит-систем настенного типа мощностью от 2,25 до 8,5 кВт. Приборы относятся к типу On/Off и оснащены широким набором режимов и функций, обеспечивающих комфортный микроклимат в помещении. Кондиционеры оборудованы фильтром предварительной очистки и фотокаталитическим фильтром.
Характеристики | |
Бренд | Daichi |
Производитель | Китай |
Страна бренда | Россия |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 4.8 |
Обогрев, кВт | 5.16 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | LANDA |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.48 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 16 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м | 650 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Таймер | Да |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 55.5х80.2х35 |
Внешний блок | Высота, см | 55.5 |
Внешний блок | Ширина, см | 80.2 |
Внешний блок | Глубина, см | 35 |
Внешний блок | Вес, кг | 39 |
Внутренний блок | Уровень шума, дБа | 32 |
Внутренний блок | Габариты (ВхШхГ), см | 28.9x84.9x21.5 |
Внутренний блок | Высота, см | 28.9 |
Внутренний блок | Ширина, см | 84.9 |
Внутренний блок | Глубина, см | 21.5 |
Внутренний блок | Вес, кг | 11 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.